搜尋結果
共搜尋數目: 385個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5‘2 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 中東: 2 沙特亞拉伯: 2 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 雞 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 70 kg |
經驗 | 香港: 3 years 新加坡: 2 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 羊 |
類型 | 海外轉約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | 香港: 20 Yrs | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'1 cm | 體重 | 59 kg |
經驗 | 新加坡: 2 中東: 2 沙特亞拉伯: 4 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | |||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 兔 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 香港: 2 中東: 6 | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 6YRS 新加坡: 2YRS | ||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5’0 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 馬來西亞: 4 沙特亞拉伯: 2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5’1 feet | 體重 | 59 kg |
經驗 | 新加坡: 2 中東: 2 沙特亞拉伯: 5 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5’3 feet | 體重 | 55 kg |
經驗 | 中東: 3 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5‘2 feet | 體重 | 65 kg |
經驗 | 中東: 2 沙特亞拉伯: 2 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 雞 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 70 kg |
經驗 | 香港: 3 years 新加坡: 2 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 羊 |
類型 | 海外轉約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | 香港: 20 Yrs | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'1 cm | 體重 | 59 kg |
經驗 | 新加坡: 2 中東: 2 沙特亞拉伯: 4 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | |||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 兔 |
類型 | 本地完約 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 香港: 2 中東: 6 | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 6YRS 新加坡: 2YRS | ||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5’0 feet | 體重 | 50 kg |
經驗 | 馬來西亞: 4 沙特亞拉伯: 2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |