搜尋結果
共搜尋數目: 259個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 婚姻 | ||
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | |||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'5 feet | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 4 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 海外(轉僱主) | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | |
| 經驗 | 香港: 17YRS 新加坡: 2 YEARS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 本地 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 1 台灣: 6 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 本地 | ||
| 高度 | 5‘2 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 2 中東: 4 沙特亞拉伯: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 狗 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'11 feet | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 香港: 2 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'6 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 中東: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 婚姻 | 分居 | |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 中東: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'6 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 中東: 4 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 婚姻 | ||
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | |||
| 技能 | |||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'5 feet | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 4 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 海外(轉僱主) | ||
| 高度 | 149 cm | 體重 | |
| 經驗 | 香港: 17YRS 新加坡: 2 YEARS | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 本地 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 1 台灣: 6 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 本地 | ||
| 高度 | 5‘2 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 2 中東: 4 沙特亞拉伯: 5 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 狗 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'11 feet | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 香港: 2 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'6 feet | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 中東: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









