![]() |
|
| Personal Information 個人紀錄 | |||||
| Maid number | 傭工編號 | TH2015 | Type of maid | 傭工類型 | Overseas (Change Employer) |
| Name | 傭工姓名 | ACAH | Education | 教育程度 | Junior High School 初中 |
| Nationality | 國籍 | Indonesian 印尼 | Religion | 宗教 | Muslim 回教 |
| Date of Birth | 出生日期 | 1974 / 虎 / 巨蟹座 | Weight | 體重 | 61 kg |
| Age | 年齡 | 52 | Height | 高度 | 153 cm |
| Marital Status | 婚姻狀況 | Married 已婚 | No. of Son(s) | 兒子數目 | |
| No. of Brother(s) | 兄弟數目 | 3 | No. of Daughter(s) | 女兒數目 | 1, Age ( 28 ) |
| No. of Sister(s) | 姐妹數目 | I am No. | 在家排行 | 2 | |
| Duties Priority 工作意向 | |||
| 不願意 Not Willing |
願意 Willing |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disabled 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| Driving 駕駛職務 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remark 備註 (評語只供參考) |
| General Information 一般諮詢 | Yes 是 | No 否 | |
| 1. | Do you smoke? 你是否吸煙? | ||
| 2. | Do you drink alcohol? 你是否喝酒? | ||
| 3. | Do you eat pork? 你是否吃豬肉? | ||
| 4. | Are you willing to handle pork? 你是否願意處理豬肉? | ||
| 5. | Are you willing to take day off that is not on Sunday? 你是否願意若假期不在星期日? | ||
| 6. | Are you willing to accept monetary compensation to work on your holidays? 你是否願意在假期工作, 以支付薪金代替? | ||
| 7. | Are you willing to work for a family without your own room? 你是否願意在沒有獨立傭工房的家庭工作? | ||
| 8. | Are you willing to share job with other helpers? 你是否願意和其他女傭一起工作? | ||
| 9. | Are you willing to take care of big dogs/big pets? 你是否願意照顧大狗/大體型之寵物? | ||
| 10. | Do you accept recording camera at employer’s home in non-private area? 你接受僱主家中有攝錄系統嗎? | ||
| 11. | Are you willing to take care of disabled elderly, help them to take a bath, change diaper, go to toilet, and accompany to hospital? 你是否願意照顧傷殘老人,幫助他們洗澡,換尿片,大小便及到醫院? |
|
| Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | QUARRY BAY | Nationality of Employer 僱主國籍 | CHINES | ||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 10/09/2023 - 09/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | NOTICE BECOUCE ELDERLY DONT LIKE TAKE CARE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SEK KIP MEI | Nationality of Employer 僱主國籍 | CHINES | ||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 10/01/2023 - 15/08/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | ELDERLY TAKE CARE PASS AWAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | LAMTIN | Nationality of Employer 僱主國籍 | CHINES | ||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 2 | Service Period 服務年限 | 12/07/2021 - 13/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | ELDERLY TAKE CARE PASS AWAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | CHAI WAN | Nationality of Employer 僱主國籍 | CHINES | ||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 2 | Service Period 服務年限 | 15/12/2020 - 15/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | POPO STAY IN NOURSHING HOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | CHEUNG SHA WAN | Nationality of Employer 僱主國籍 | CHINES | ||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 2 | Service Period 服務年限 | 2017 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | NGAU TAU KOK | Nationality of Employer 僱主國籍 | CHINES | ||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 04/05/2025 - 17/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | PERSONAL RESON GO BACK INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||
**All data is provided by applicant. No guarantee for the authenticity of the helpers' personal data is hereby given by Maid Choice Centre.
Powered by AgentPro

